Машина за хартиени чанти с дръжки
Професионална техника|
With Handles |
Without Handles |
||
| Main Parameters | |||
| Max# Paper Roll Diameter | ф1500 mm | ф1500 mm | |
| Paper Roll Width Range | 660~1310 mm | 620~1310 mm | |
| Material Core Diameter | 76mm & 152mm | 76mm & 152mm | |
| *Max# Mechanical Speed | 150 pcs/min | 150 pcs/min | |
| *Max# Production Speed | 120 pcs/min | 120 pcs/min | |
| Total Power | 43 kw | 43 kw | |
| * Weight of Machine | Approx# 16000 kg | Approx# 16000 kg | |
| Overall Dimension | L14500mm × W6000mm × H2500mm | L14500mm × W6000mm × H2500mm | |
| Paper Bag Size Range | |||
| Tube Length | 380~640 mm | 380~760 mm | |
| Bag Body Width | 240~460 mm | 220~460 mm | |
| Bottom Size | 75~180 mm | 75~180 mm | |
| Paper Thickness | 115~150 gsm | 90~150 gsm | |
